料金表・自動見積もり
price
- HOME>
- 料金表・自動見積もり
運送料金を調べる
チャーター便
料金表
km | 2t | 4t |
---|---|---|
30 | 17,700 | 22,300 |
50 | 23,010 | 28,400 |
70 | 25,500 | 32,000 |
100 | 32,600 | 41,000 |
200 | 46,100 | 58,200 |
300 | 58,800 | 73,700 |
500 | 83,550 | 104,790 |
1,000 | 113,510 | 171,900 |
付帯事項
休日割増 | 土曜日・日曜日・祝日の積卸については割増料金が発生します。 |
---|---|
時間外・深夜早朝割り増し | 午後6時~翌午前6時までの時間帯は割増料金が発生します。 |
立替費用 | 高速料金、フェリー料金、有料橋(往復)は別途実費となります。 |
その他料金 | 特殊なケース又は車両装備については別途御見積いたします。 |
自動見積り算出システム
出発地・配送先を入力いただくと、概算の運賃を算出します。
「詳細見積を依頼する」を選択いただくと、
入力いただいた内容を反映した状態でスムーズにご依頼いただくことが可能です。
*表示された料金とは、別途、当社初の集荷料が発生します。
距離を検索
- 出発地
- 配送先
車種選択
車種必須 |
---|
※ユニック車やパワーゲート車など特殊車両は除きます。
その他条件
休日対応 | |
---|---|
時間外対応 |
混載便
料金表
- ケース単位
- パレット単位
距離 (km) |
サイズ (cm) |
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 (kg) |
5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
10 | 400 | 590 | 750 | 935 | 1,075 | 1,290 | 1,550 | 1,860 | |
20 | 410 | 610 | 775 | 970 | 1,115 | 1,340 | 1,610 | 1,930 | |
30 | 420 | 620 | 790 | 990 | 1,140 | 1,370 | 1,645 | 1,975 | |
40 | 430 | 635 | 810 | 1,015 | 1,170 | 1,400 | 1,680 | 2,020 | |
50 | 440 | 650 | 825 | 1,030 | 1,185 | 1,420 | 1,700 | 2,040 | |
60 | 460 | 680 | 865 | 1,080 | 1,240 | 1,490 | 1,790 | 2,150 | |
70 | 480 | 710 | 900 | 1,125 | 1,295 | 1,550 | 1,860 | 2,230 | |
80 | 500 | 740 | 940 | 1,175 | 1,350 | 1,620 | 1,945 | 2,340 | |
90 | 520 | 770 | 980 | 1,225 | 1,410 | 1,690 | 2,030 | 2,440 | |
100 | 540 | 800 | 1,020 | 1,275 | 1,470 | 1,765 | 2,120 | 2,550 | |
125 | 570 | 845 | 1,070 | 1,340 | 1,540 | 1,850 | 2,220 | 2,670 | |
150 | 600 | 890 | 1,130 | 1,410 | 1,620 | 1,945 | 2,335 | 2,800 | |
175 | 630 | 930 | 1,180 | 1,475 | 1,700 | 2,040 | 2,450 | 2,940 | |
200 | 660 | 980 | 1,245 | 1,550 | 1,785 | 2,140 | 2,570 | 3,090 | |
225 | 700 | 1,040 | 1,320 | 1,650 | 1,900 | 2,280 | 2,740 | 3,300 | |
250 | 740 | 1,100 | 1,400 | 1,750 | 2,000 | 2,400 | 2,900 | 3,500 |
※1ケースあたりの料金です。
※ 離島及び一部地域については別途実費をご負担頂きます。
距離 (km) |
パレット数 | 1パレット | 2パレット | 3パレット | 4パレット |
---|---|---|---|---|---|
重量 (kg) |
200 | 400 | 600 | 800 | |
10 | 3,000 | 4,500 | 6,500 | 10,000 | |
20 | 4,000 | 5,500 | 7,500 | 11,000 | |
30 | 5,000 | 6,500 | 8,500 | 12,000 | |
40 | 6,000 | 7,500 | 9,500 | 13,000 | |
50 | 7,000 | 8,500 | 10,500 | 14,000 | |
60 | 8,000 | 9,500 | 11,500 | 15,000 | |
70 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 16,500 | |
80 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 17,500 | |
90 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,500 | |
100 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 19,500 | |
125 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 21,500 | |
150 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 23,500 | |
175 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 26,500 | |
200 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 28,500 | |
225 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 30,500 | |
250 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 32,500 |
※1パレットあたりの料金です。
離島及び一部地域については別途実費をご負担頂きます。
自動見積りシミュレーション
「荷姿」を選択して「距離」「貨物サイズ」を入力いただくと、自動で概算見積もりを算出します。
「上記内容で問合せをする」をクリックいただくことで、入力内容を反映した状態でスムーズにお問合せいただくことが可能です。
*表示された料金とは、別途、当社初の集荷料が発生します。
最初に荷姿をお選びください
- 荷姿
- 距離
- km
- 【パレット用】
貨物サイズ・総重量 -
数枚総重量kg
- 到着希望日
概算結果
概算見積額
0円(税別)
CONTACT
お問い合わせ
お問い合せいただければ、
経験豊富な配車担当者が 最短5分でお見積もりを提示します!
また、費用感が知りたいという方は「自動見積」をご選択いただければ、
車種と発着地を入力いただくことで、概算の費用を提示いたします。